| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 2.14亿 | 英国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 7275.3万 | 日本 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 150.31亿 | 阿联酋 | ||
| 12 | 期货、现货 | 10亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 8.33亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 4083.15万 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 16.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 8.74亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 124.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 331.68亿 | 马耳他 |
