| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 2 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 26 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 37 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 |
