| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1.81亿 | 韩国 | ||
| 26 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 28 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 |
