| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 10 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 184.68万 | 日本 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 35 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 |
