| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 2 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 485.27亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 30 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 38 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 |
