| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 28.28亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 18 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 24 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 25 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 |
