| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 17 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 30.12亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 29 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 46.43亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 39 | 去中心化 | 2.73亿 | 未知 | ||
| 40 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 |
