| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 3 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 31 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 34 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 |
