| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 4 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、现货 | 11.96亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 14.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 28 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 29 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 |
