| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1114.63万 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 24 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 147.26亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 30 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 |
