| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 455.18亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 |
