| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 8 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 22 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 23 | 0 | 未知 | |||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 25 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 96.94亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 |
