| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 20 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 28 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 37 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 |
