| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 8 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 780.9亿 | 马来西亚 | ||
| 39 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 |
