| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 248.24万 | 日本 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 5.04亿 | 英国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 7903.67万 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 285.18亿 | 阿联酋 | ||
| 15 | 期货、现货 | 12.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1.84亿 | 韩国 | ||
| 17 | 现货 | 2.75亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 50.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 6.59亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 152.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 234.88亿 | 马耳他 |
