| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 5.64亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 3359.04万 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 145.82亿 | 阿联酋 | ||
| 6 | 期货、现货 | 175.07万 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 2.04亿 | 韩国 | ||
| 8 | 现货 | 8268.54万 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 23.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 12.01亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 264.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 551.63亿 | 马耳他 |
