| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 4 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 11 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 22 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 35 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 38 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 |
