| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 58.45亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 38 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 |
