| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 231.73万 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 19 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 15.54亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 |
