| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 9.69亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 7275.3万 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 228.25亿 | 阿联酋 | ||
| 6 | 期货、现货 | 10亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 8.33亿 | 韩国 | ||
| 8 | 现货 | 1.6亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 68.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 16.56亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 177.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 916.26亿 | 马耳他 |
