| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 6 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 120.92万 | 日本 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 5.47亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 8521.97万 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 404.74亿 | 阿联酋 | ||
| 23 | 期货、现货 | 10.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 6.53亿 | 韩国 | ||
| 25 | 现货 | 1.89亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 65.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 28.05亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 409.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、期货、场外、现货 | 1016.93亿 | 马耳他 |
