| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 8 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 11 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 27 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 |
