| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 19 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 116.75万 | 日本 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 9.69亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 7275.3万 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 175.24亿 | 阿联酋 | ||
| 36 | 期货、现货 | 10亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 8.33亿 | 韩国 | ||
| 38 | 现货 | 4608.04万 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 39.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 16.56亿 | 美国 |
