| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 8 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 116.75万 | 日本 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 2.14亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 7275.3万 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 163.45亿 | 阿联酋 | ||
| 25 | 期货、现货 | 10亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 8.33亿 | 韩国 | ||
| 27 | 现货 | 4590.05万 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 23.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 11.87亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 283.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 665.56亿 | 马耳他 |
