| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 57.86亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 9 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 442.62亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 |
