| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 5 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 8 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、现货 | 168.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 26 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 40 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 |
